| 车型 | 左盘 | |||||||||||||||||
| 手动挡 | 自动挡 | |||||||||||||||||
| 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | |||||||||||||||
| 4×2 LX |
4×2 LX天窗版 |
4×2 LX |
4×2 LX天窗版 |
4×4 LX天窗版 |
4×2 LX |
4×2 LX天窗版 |
4×2 SLX |
4×4 LX |
4×4 LX天窗版 |
4×4 SLX |
4×2 LX |
4×2 LX天窗版 |
4×2 SLX |
4×4 LX |
4×4 LX天窗版 |
4×4 SLX |
||
| 价格 | 134600 | 138600 | 121800 | 125700 | 133600 | 146500 | 150500 | 157400 | 162800 | 166800 | 173800 | 131700 | 135600 | 142600 | 139600 | 143600 | 150500 | |
| 车型 | 左盘 | |||||||||||||||||
| 手动挡 | 自动挡 | |||||||||||||||||
| 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | |||||||||||||||
| 4×2 LX |
4×2 LX天窗版 |
4×2 LX |
4×2 LX天窗版 |
4×4 LX天窗版 |
4×2 LX |
4×2 LX天窗版 |
4×2 SLX |
4×4 LX |
4×4 LX天窗版 |
4×4 SLX |
4×2 LX |
4×2 LX天窗版 |
4×2 SLX |
4×4 LX |
4×4 LX天窗版 |
4×4 SLX |
||
| 价格 | 134600 | 138600 | 121800 | 125700 | 133600 | 146500 | 150500 | 157400 | 162800 | 166800 | 173800 | 131700 | 135600 | 142600 | 139600 | 143600 | 150500 | |
| 总体规格 | 外型尺寸(mmL*W*H) | 4798*1895*1852 | 4798*1895*1812 | 4798*1895*1840 | 4798*1895*1852 | 4798*1895*1852 | 4798*1895*1812 | 4798*1895*1840 | ||||||||||
| 总质量 | 2545 | 2545 | 2510 | 2510 | 2570 | 2545 | 2545 | 2545 | 2585 | 2585 | 2585 | 2510 | 2510 | 2510 | 2570 | 2570 | 2570 | |
| 轴距 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
| 前后轮距 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
| 乘员数(人) | 5+(2) | 5+(2) | 5+(2) | 5+(2) | 5+(2) | 5+(2) | 5+(2) | 5+(2) | 5 | 5 | 5 | 5+(2) | 5+(2) | 5+(2) | 5+(2) | 5+(2) | 5+(2) | |
| 发动机参数 | 发动机 | Puma | Puma | GTDI | GTDI | GTDI | Puma | Puma | Puma | Puma | Puma | Puma | GTDI | GTDI | GTDI | GTDI | GTDI | GTDI |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 功率(kw) | 104 | 104 | 151 | 151 | 151 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
| 最大扭距(N.m/rpm) | 350 | 350 | 325 | 325 | 325 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| 排放标准 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | 国五 | |
| 2WD → 4WD | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 分时四驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | |
| 操控性能 | 排挡形式 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 | 6速手自一体 |
| 悬架系统(前/后) | 双横臂螺旋弹簧独立悬挂/五连杆式,带螺旋弹簧和横向推力杆 | |||||||||||||||||
| 转向系统 | 齿轮齿条式,溃缩式转向管柱,方向盘角度可调 | |||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 265/65R17 | 235/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | 235/65R17 | 265/65R17 | |||||||||||
| 刹车系统 | 四轮碟刹 | |||||||||||||||||
| 外饰 | 电动车窗及车窗自动关闭器 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 前/后窗喷淋 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 电动天窗 | / | · | / | · | · | / | · | · | / | · | · | / | · | · | / | · | · | |
| 电动外后视镜 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 外后视镜LED转向灯 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 感应无骨雨刮 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 镀铬门外把手 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 轮胎及备胎铝合金轮毂 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 前/后保险杠 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 防夹车窗(驾驶座) | / | / | / | / | / | / | / | · | · | · | · | / | / | · | / | / | · | |
| 侧踏板、迎宾踏板及行李架 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| LED日间行车灯及前雾灯 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 自动感应大灯 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 大灯灯光照射高度可调 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 内饰 | MP5(8寸显示屏)/收音机 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 方向盘上下可调 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 行车电脑(车内信息显示) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| GPS及蓝牙功能 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 车机互联 | / | / | / | / | / | / | / | · | / | / | · | / | / | · | / | / | · | |
| 360°全景影像 | / | / | / | / | / | / | / | · | / | / | · | / | / | · | / | / | · | |
| 后窗除雾 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 定速巡航 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 中控锁及可自动折叠遥控器 | · | · | · | · | · | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 中控锁及手动遥控器(钥匙片) | / | / | / | / | / | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 驾驶座椅电动六向调节 | / | · | / | · | · | / | · | · | / | · | · | / | · | · | / | · | · | |
| 头枕高度可调 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 第二排座椅固定式,靠背可折叠及拆分 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 前后排中央扶手 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 副驾驶A柱扶手及扶手可折叠 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 防眩目内后视镜 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 空气调节/粉尘过滤 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 自动空调 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 后排空调出风口 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 多功能方向盘(带音响、定速巡航开关) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ISOFIX儿童安全座椅固定扣 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 无钥匙进入及防盗 | / | / | / | / | / | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 安全配置 | 倒车雷达 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 驻车前雷达 | / | / | / | / | / | / | / | · | / | / | · | / | / | · | / | / | · | |
| ABS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EBD | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ESP(含制动辅助功能) | / | / | / | / | / | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 后桥差速锁 | / | / | / | / | / | / | / | · | / | / | · | / | / | · | / | / | · | |
| 车门未关报警灯 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 预紧三点式安全带 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 驾驶员及副驾驶座安全带指示灯 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 驾驶座及副驾驶安全气囊 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 倒车影像(集成泊车辅助) | · | · | · | · | · | · | · | / | · | · | · | · | · | / | · | · | / | |
| 胎压监测 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 发动机电子防盗 | / | / | / | / | / | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 儿童锁 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
备注:·为配备,/为不配备
·为配备,/为不配备
苏公网安备 32011202000379号